Merge branch 'master' of http://120.79.115.47:8099/xiaoming/bxhd-weixin-app
正在显示
1 个修改的文件
包含
36 行增加
和
0 行删除
README.md
0 → 100644
| 1 | +## 平台简介 | ||
| 2 | + | ||
| 3 | +* 本仓库为前端技术栈 [Vue3](https://v3.cn.vuejs.org) + [uview-plus 3.0](https://uiadmin.net/uview-plus/components/intro.html) + [uniapp](https://uniapp.dcloud.net.cn/) 版本。 | ||
| 4 | + | ||
| 5 | + | ||
| 6 | +## 前端运行 | ||
| 7 | + | ||
| 8 | +```bash | ||
| 9 | +# 克隆项目 | ||
| 10 | +git clone http://120.79.115.47:8099/xiaoming/bxhd-weixin-app.git | ||
| 11 | + | ||
| 12 | +# 使用Hbuilder进入项目目录 | ||
| 13 | +点击右上角运行到微信小程序 | ||
| 14 | + | ||
| 15 | +``` | ||
| 16 | + | ||
| 17 | +## 内置功能 | ||
| 18 | + | ||
| 19 | +1. 用户管理:用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置。 | ||
| 20 | +2. 部门管理:配置系统组织机构(公司、部门、小组),树结构展现支持数据权限。 | ||
| 21 | +3. 岗位管理:配置系统用户所属担任职务。 | ||
| 22 | +4. 菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。 | ||
| 23 | +5. 角色管理:角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分。 | ||
| 24 | +6. 字典管理:对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护。 | ||
| 25 | +7. 参数管理:对系统动态配置常用参数。 | ||
| 26 | +8. 通知公告:系统通知公告信息发布维护。 | ||
| 27 | +9. 操作日志:系统正常操作日志记录和查询;系统异常信息日志记录和查询。 | ||
| 28 | +10. 登录日志:系统登录日志记录查询包含登录异常。 | ||
| 29 | +11. 在线用户:当前系统中活跃用户状态监控。 | ||
| 30 | +12. 定时任务:在线(添加、修改、删除)任务调度包含执行结果日志。 | ||
| 31 | +13. 代码生成:前后端代码的生成(java、html、xml、sql)支持CRUD下载 。 | ||
| 32 | +14. 系统接口:根据业务代码自动生成相关的api接口文档。 | ||
| 33 | +15. 服务监控:监视当前系统CPU、内存、磁盘、堆栈等相关信息。 | ||
| 34 | +16. 缓存监控:对系统的缓存信息查询,命令统计等。 | ||
| 35 | +17. 在线构建器:拖动表单元素生成相应的HTML代码。 | ||
| 36 | +18. 连接池监视:监视当前系统数据库连接池状态,可进行分析SQL找出系统性能瓶颈。 |
-
请 注册 或 登录 后发表评论